日本オラクル株式会社(証券コード:4716)
🏢 日本オラクルの社是・企業理念
日本オラクルの公式サイトによると、同社のミッションは以下のように定義されています:
「人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援すること」
この理念に基づき、クラウド・サービスやAI技術を通じて、企業や自治体のデジタル変革を支援しています。
👤 社長・三澤智光氏の名言とビジョン
三澤社長は、クラウドやAIの活用に強い信念を持っており、以下のような印象的な言葉を残しています:
💬 名言①:「基幹システムのモダナイゼーションはクラウドへの移行が得策だ」
この言葉は、企業の基幹業務システムをクラウドに移行することで、柔軟性・効率性・回復力を高められるという考えを示しています。
💬 名言②:「レジリエンスの強化が重要なテーマ」
2025年の年頭所感では、困難に柔軟に対応し、回復する力=レジリエンスの重要性を強調。不確実性の時代における企業の持続的成長を支えるキーワードです。
💬 名言③:「日本のためのクラウド提供」「お客様のためのAI推進」
この2つの方針は、日本オラクルの中長期戦略の柱。日本市場に根ざした技術提供と、顧客価値の最大化を目指しています。
🧠 創業者アレン・マイナー氏の名言
日本オラクル創業者の一人であるアレン・マイナー氏も、情熱の重要性を語っています:
「情熱さえあれば、テクニックやノウハウはいくらでも身につけることができる」
この言葉は、技術よりもまず情熱が原動力になるという信念を表しています。
日本オラクル (4716) の1年株価情報
日本オラクル (4716) の5年株価情報
日本オラクル (4716) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 47,629 | 14,536 | 10,040 | 30.52 | 2020-09-24 |
| 2021 | 2 | 100,246 | 33,067 | 22,874 | 32.99 | 2020-12-22 |
| 2021 | 3 | 149,698 | 49,720 | 34,424 | 33.21 | 2021-03-19 |
| 2021 | 4 | 208,523 | 70,904 | 49,175 | 34 | 2021-06-24 |
| 2022 | 1 | 50,388 | 16,945 | 11,767 | 33.63 | 2021-09-21 |
| 2022 | 2 | 102,084 | 34,079 | 23,685 | 33.38 | 2021-12-21 |
| 2022 | 3 | 153,506 | 51,557 | 35,793 | 33.59 | 2022-03-22 |
| 2022 | 4 | 214,691 | 73,213 | 51,182 | 34.1 | 2022-06-24 |
| 2023 | 1 | 51,018 | 16,145 | 11,326 | 31.65 | 2022-09-21 |
| 2023 | 2 | 107,796 | 34,707 | 24,158 | 32.2 | 2022-12-20 |
| 2023 | 3 | 163,226 | 52,610 | 36,624 | 32.23 | 2023-03-22 |
| 2023 | 4 | 226,914 | 74,396 | 52,009 | 32.79 | 2023-06-23 |
| 2024 | 1 | 57,372 | 18,468 | 12,877 | 32.19 | 2023-09-26 |
| 2024 | 2 | 117,419 | 38,321 | 26,665 | 32.64 | 2023-12-19 |
| 2024 | 3 | 176,883 | 57,706 | 40,181 | 32.62 | 2024-03-19 |
| 2024 | 4 | 244,542 | 79,820 | 55,603 | 32.64 | 2024-06-25 |
日本オラクル (4716) の営業利益率推移
日本オラクル (4716) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 47,629 | 14,536 | 10,040 |
| 2021 | 2 | 52,617 | 18,531 | 12,834 |
| 2021 | 3 | 49,452 | 16,653 | 11,550 |
| 2021 | 4 | 58,825 | 21,184 | 14,751 |
| 2022 | 1 | 50,388 | 16,945 | 11,767 |
| 2022 | 2 | 51,696 | 17,134 | 11,918 |
| 2022 | 3 | 51,422 | 17,478 | 12,108 |
| 2022 | 4 | 61,185 | 21,656 | 15,389 |
| 2023 | 1 | 51,018 | 16,145 | 11,326 |
| 2023 | 2 | 56,778 | 18,562 | 12,832 |
| 2023 | 3 | 55,430 | 17,903 | 12,466 |
| 2023 | 4 | 63,688 | 21,786 | 15,385 |
| 2024 | 1 | 57,372 | 18,468 | 12,877 |
| 2024 | 2 | 60,047 | 19,853 | 13,788 |
| 2024 | 3 | 59,464 | 19,385 | 13,516 |
| 2024 | 4 | 67,659 | 22,114 | 15,422 |


コメント