アスクル株式会社(証券コード:2678)
🏢 アスクル株式会社の会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社名 | アスクル株式会社(ASKUL Corporation) |
| 設立 | 1963年 |
| 本社所在地 | 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
| 代表者 | 吉岡 晃(代表取締役社長 CEO) |
| 従業員数 | 約3,687名(連結、2024年5月時点) |
| 主な事業 | オフィス用品・日用品のEC販売(法人向け「ASKUL」、個人向け「LOHACO」) |
| 特徴 | ヤフーと連携したEC事業、全国物流ネットワーク、エシカルeコマース推進 |
🌱 社是・企業理念(ASKUL WAY)
アスクルの企業理念は、単なる物販を超えた「働くを革新する」ことにあります。
- 2050ビジョン:「誰もがうれしい自分を次々と実現できる社会をつくる」
- 2035マイルストーン:「Beyond Retail ~小売を超えて、働くを革新する~」
- エシカルeコマース:経済価値と社会価値の両立を目指す「トレード・オン」の考え方
この理念は、単なるオフィス用品の提供にとどまらず、働く人の自己実現や社会課題の解決に貢献するという強い意志を表しています。
👤 社長・吉岡 晃氏のメッセージ
吉岡社長は、急速に変化する社会環境の中で、アスクルが進むべき未来像を以下のように語っています:
- 長期視点の重要性:「2050ビジョン」から逆算し、2035年・2025年の計画を策定
- 物流改革:関東最大の物流センター「ASKUL関東DC」の稼働で全国最適化を推進
- データドリブン経営:顧客行動の可視化とデータ活用による価値創造
- エシカルeコマースの推進:社員が“自分ごと”として取り組める仕組みづくり
- 過去の成功体験のリセット:変化に対応する柔軟な思考と組織文化の醸成
アスクル (2678) の1年株価情報
アスクル (2678) の5年株価情報
アスクル (2678) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 97,891 | 1,479 | 910 | 1.51 | 2019-09-12 |
| 2020 | 2 | 199,625 | 3,468 | 2,192 | 1.74 | 2019-12-17 |
| 2020 | 3 | 299,439 | 6,335 | 4,116 | 2.12 | 2020-03-17 |
| 2020 | 4 | 400,376 | 8,821 | 5,652 | 2.2 | 2020-07-10 |
| 2021 | 1 | 100,180 | 2,990 | 1,502 | 2.98 | 2020-09-16 |
| 2021 | 2 | 206,452 | 5,926 | 3,453 | 2.87 | 2020-12-15 |
| 2021 | 3 | 313,003 | 10,286 | 6,150 | 3.29 | 2021-03-16 |
| 2021 | 4 | 422,151 | 13,923 | 7,758 | 3.3 | 2021-07-02 |
| 2022 | 1 | 102,442 | 3,272 | 2,153 | 3.19 | 2021-09-16 |
| 2022 | 2 | 209,038 | 6,696 | 4,546 | 3.2 | 2021-12-16 |
| 2022 | 3 | 317,994 | 10,637 | 7,131 | 3.35 | 2022-03-15 |
| 2022 | 4 | 428,517 | 14,309 | 9,206 | 3.34 | 2022-07-01 |
| 2023 | 1 | 110,087 | 2,956 | 1,891 | 2.69 | 2022-09-15 |
| 2023 | 2 | 220,251 | 6,745 | 4,481 | 3.06 | 2022-12-15 |
| 2023 | 3 | 334,224 | 10,361 | 7,093 | 3.1 | 2023-03-15 |
| 2023 | 4 | 446,713 | 14,620 | 9,787 | 3.27 | 2023-07-04 |
| 2024 | 1 | 113,074 | 2,827 | 1,729 | 2.5 | 2023-09-15 |
| 2024 | 2 | 231,288 | 7,242 | 4,637 | 3.13 | 2023-12-15 |
| 2024 | 3 | 350,063 | 12,493 | 16,146 | 3.57 | 2024-03-15 |
| 2024 | 4 | 471,682 | 16,953 | 19,139 | 3.59 | 2024-07-03 |
| 2025 | 1 | 118,384 | 2,574 | 1,544 | 2.17 | 2024-09-13 |
| 2025 | 2 | 237,932 | 6,028 | 3,739 | 2.53 | 2024-12-13 |
| 2025 | 3 | 358,833 | 9,801 | 6,110 | 2.73 | 2025-03-18 |
| 2025 | 4 | 481,101 | 14,004 | 9,068 | 2.91 | 2025-07-04 |
アスクル (2678) の営業利益率推移
アスクル (2678) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 97,891 | 1,479 | 910 |
| 2020 | 2 | 101,734 | 1,989 | 1,282 |
| 2020 | 3 | 99,814 | 2,867 | 1,924 |
| 2020 | 4 | 100,937 | 2,486 | 1,536 |
| 2021 | 1 | 100,180 | 2,990 | 1,502 |
| 2021 | 2 | 106,272 | 2,936 | 1,951 |
| 2021 | 3 | 106,551 | 4,360 | 2,697 |
| 2021 | 4 | 109,148 | 3,637 | 1,608 |
| 2022 | 1 | 102,442 | 3,272 | 2,153 |
| 2022 | 2 | 106,596 | 3,424 | 2,393 |
| 2022 | 3 | 108,956 | 3,941 | 2,585 |
| 2022 | 4 | 110,523 | 3,672 | 2,075 |
| 2023 | 1 | 110,087 | 2,956 | 1,891 |
| 2023 | 2 | 110,164 | 3,789 | 2,590 |
| 2023 | 3 | 113,973 | 3,616 | 2,612 |
| 2023 | 4 | 112,489 | 4,259 | 2,694 |
| 2024 | 1 | 113,074 | 2,827 | 1,729 |
| 2024 | 2 | 118,214 | 4,415 | 2,908 |
| 2024 | 3 | 118,775 | 5,251 | 11,509 |
| 2024 | 4 | 121,619 | 4,460 | 2,993 |
| 2025 | 1 | 118,384 | 2,574 | 1,544 |
| 2025 | 2 | 119,548 | 3,454 | 2,195 |
| 2025 | 3 | 120,901 | 3,773 | 2,371 |
| 2025 | 4 | 122,268 | 4,203 | 2,958 |
アスクル 決算短信


コメント