株式会社東京精密(証券コード:7729)
🏢 会社概要
- 社名:株式会社東京精密(英名:TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)
- 設立:1949年3月
- 本社所在地:〒192-0032 東京都八王子市石川町2968番地2
- 代表者:吉田 均(代表取締役社長)
- 事業内容:
- 半導体製造装置の開発・製造・販売
- 精密計測機器の開発・製造・販売
- 売上高:1,015億2,000万円(2019年3月期)
- 純利益:146億6,500万円
🧭 社是・経営理念
東京精密の経営は、以下の3つの柱に支えられています:
- 製品開発の原則:技術革新と品質向上を追求
- WIN-WINの関係を大切にする企業モットー:顧客・パートナーとの共存共栄
- フラットな組織体制:風通しの良い企業文化を重視
また、行動指針として「健康・安全」「品質」「環境・省エネルギー」「全員力」を掲げています。
👤 社長メッセージ(吉田 均)
- 東京精密グループのパーパス(存在意義)は:
- 「計測で未来を測り、半導体で未来を創る」
- 世界18の国と地域に展開するグローバル企業として、技術と知恵を融合し、世界No.1の商品づくりを目指す。
- 急速な社会変化(グローバル化・環境問題・デジタル化)に対応し、モノづくりのイノベーションを支援。
- 創業以来の技術力を活かし、未来に向けた価値創造に挑戦し続ける。
「皆さまの温かいご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」
東京計器 (7729) の1年株価情報
東京計器 (7729) の5年株価情報
東京計器 (7729) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21,070 | 3,176 | 2,470 | 15.07 | 2020-08-07 |
| 2021 | 2 | 45,112 | 6,282 | 4,677 | 13.93 | 2020-11-11 |
| 2021 | 3 | 66,709 | 9,317 | 6,942 | 13.97 | 2021-02-02 |
| 2021 | 4 | 97,105 | 15,562 | 12,175 | 16.03 | 2021-05-10 |
| 2022 | 1 | 28,937 | 5,995 | 4,352 | 20.72 | 2021-08-03 |
| 2022 | 2 | 61,464 | 12,927 | 9,607 | 21.03 | 2021-11-02 |
| 2022 | 3 | 93,445 | 19,252 | 14,384 | 20.6 | 2022-02-02 |
| 2022 | 4 | 133,277 | 28,550 | 21,441 | 21.42 | 2022-05-10 |
| 2023 | 1 | 27,919 | 5,691 | 4,812 | 20.38 | 2022-08-02 |
| 2023 | 2 | 71,076 | 15,685 | 11,908 | 22.07 | 2022-11-02 |
| 2023 | 3 | 103,114 | 23,133 | 15,246 | 22.43 | 2023-02-06 |
| 2023 | 4 | 146,801 | 34,494 | 23,630 | 23.5 | 2023-05-12 |
| 2024 | 1 | 26,618 | 4,250 | 3,245 | 15.97 | 2023-08-02 |
| 2024 | 2 | 63,537 | 11,389 | 8,548 | 17.92 | 2023-11-02 |
| 2024 | 3 | 88,895 | 14,386 | 10,615 | 16.18 | 2024-02-05 |
| 2024 | 4 | 134,680 | 25,307 | 19,378 | 18.79 | 2024-05-10 |
| 2025 | 1 | 29,626 | 4,083 | 3,554 | 13.78 | 2024-08-02 |
| 2025 | 2 | 71,439 | 13,405 | 13,550 | 18.76 | 2024-11-01 |
| 2025 | 3 | 103,137 | 19,075 | 18,125 | 18.49 | 2025-02-04 |
| 2025 | 4 | 150,534 | 29,703 | 25,637 | 19.73 | 2025-05-09 |
| 2026 | 1 | 30,876 | 4,581 | 3,229 | 14.84 | 2025-08-04 |
東京計器 (7729) の営業利益率推移
東京計器 (7729) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21,070 | 3,176 | 2,470 |
| 2021 | 2 | 24,042 | 3,106 | 2,207 |
| 2021 | 3 | 21,597 | 3,035 | 2,265 |
| 2021 | 4 | 30,396 | 6,245 | 5,233 |
| 2022 | 1 | 28,937 | 5,995 | 4,352 |
| 2022 | 2 | 32,527 | 6,932 | 5,255 |
| 2022 | 3 | 31,981 | 6,325 | 4,777 |
| 2022 | 4 | 39,832 | 9,298 | 7,057 |
| 2023 | 1 | 27,919 | 5,691 | 4,812 |
| 2023 | 2 | 43,157 | 9,994 | 7,096 |
| 2023 | 3 | 32,038 | 7,448 | 3,338 |
| 2023 | 4 | 43,687 | 11,361 | 8,384 |
| 2024 | 1 | 26,618 | 4,250 | 3,245 |
| 2024 | 2 | 36,919 | 7,139 | 5,303 |
| 2024 | 3 | 25,358 | 2,997 | 2,067 |
| 2024 | 4 | 45,785 | 10,921 | 8,763 |
| 2025 | 1 | 29,626 | 4,083 | 3,554 |
| 2025 | 2 | 41,813 | 9,322 | 9,996 |
| 2025 | 3 | 31,698 | 5,670 | 4,575 |
| 2025 | 4 | 47,397 | 10,628 | 7,512 |
| 2026 | 1 | 30,876 | 4,581 | 3,229 |
東京精密 ホームページ


コメント