カシオ計算機株式会社(証券コード:6952)
🏢 カシオの社是・企業理念
- 「創造 貢献」
この理念は、単なる製品開発ではなく、社会に新たな価値を提供することを目指す姿勢を表しています。
さらに、カシオは企業の存在意義(パーパス)として以下を掲げています:
- 「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」
👤 社長・会長の印象的な言葉
樫尾忠雄(創業者・元社長)の名言:
- 「いつまでもベスト商品と思うな」 → 常に新しい価値を追求し、現状に満足しない姿勢を強調
- 「会社として存続してゆくためには、まず消費者に喜ばれるものを作らなきゃいけない」 → 顧客志向と技術革新の両立を語る言葉
- 「ウチにはこれだけの従業員がいる。遅れをとったら企業としての破滅につながる」 → 経営者としての責任感と先行開発への強い意志
樫尾和宏(現会長)からのメッセージ:
- 「変革とイノベーションで新たな価値を生み出す」 → 社員一人ひとりが熱い想いを持って挑戦し続けることの重要性を語っています
カシオ計算機 (6952) の1年株価情報
カシオ計算機 (6952) の5年株価情報
カシオ計算機 (6952) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 40,007 | -1,189 | -903 | -2.97 | 2020-07-31 |
| 2021 | 2 | 103,863 | 4,212 | 5,222 | 4.06 | 2020-11-10 |
| 2021 | 3 | 166,436 | 11,136 | 10,069 | 6.69 | 2021-01-29 |
| 2021 | 4 | 227,440 | 15,372 | 12,014 | 6.76 | 2021-05-13 |
| 2022 | 1 | 59,375 | 5,821 | 4,304 | 9.8 | 2021-08-03 |
| 2022 | 2 | 125,912 | 12,033 | 8,803 | 9.56 | 2021-11-10 |
| 2022 | 3 | 194,211 | 20,042 | 14,820 | 10.32 | 2022-02-02 |
| 2022 | 4 | 252,322 | 22,011 | 15,889 | 8.72 | 2022-05-12 |
| 2023 | 1 | 61,269 | 4,835 | 4,216 | 7.89 | 2022-08-03 |
| 2023 | 2 | 133,310 | 10,079 | 8,294 | 7.56 | 2022-11-09 |
| 2023 | 3 | 201,193 | 16,490 | 12,235 | 8.2 | 2023-02-02 |
| 2023 | 4 | 263,831 | 18,164 | 13,079 | 6.88 | 2023-05-11 |
| 2024 | 1 | 62,681 | 4,327 | 3,449 | 6.9 | 2023-08-03 |
| 2024 | 2 | 133,543 | 8,177 | 7,259 | 6.12 | 2023-11-08 |
| 2024 | 3 | 201,285 | 11,820 | 9,986 | 5.87 | 2024-02-07 |
| 2024 | 4 | 268,828 | 14,208 | 11,909 | 5.29 | 2024-05-14 |
| 2025 | 1 | 65,217 | 4,529 | 6,178 | 6.94 | 2024-08-01 |
| 2025 | 2 | 136,947 | 10,341 | 3,580 | 7.55 | 2024-11-27 |
| 2025 | 3 | 195,773 | 11,229 | 4,263 | 5.74 | 2025-02-14 |
| 2025 | 4 | 261,757 | 14,236 | 8,064 | 5.44 | 2025-05-13 |
| 2026 | 1 | 62,191 | 3,730 | 3,721 | 6 | 2025-08-01 |
カシオ計算機 (6952) の営業利益率推移
カシオ計算機 (6952) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 40,007 | -1,189 | -903 |
| 2021 | 2 | 63,856 | 5,401 | 6,125 |
| 2021 | 3 | 62,573 | 6,924 | 4,847 |
| 2021 | 4 | 61,004 | 4,236 | 1,945 |
| 2022 | 1 | 59,375 | 5,821 | 4,304 |
| 2022 | 2 | 66,537 | 6,212 | 4,499 |
| 2022 | 3 | 68,299 | 8,009 | 6,017 |
| 2022 | 4 | 58,111 | 1,969 | 1,069 |
| 2023 | 1 | 61,269 | 4,835 | 4,216 |
| 2023 | 2 | 72,041 | 5,244 | 4,078 |
| 2023 | 3 | 67,883 | 6,411 | 3,941 |
| 2023 | 4 | 62,638 | 1,674 | 844 |
| 2024 | 1 | 62,681 | 4,327 | 3,449 |
| 2024 | 2 | 70,862 | 3,850 | 3,810 |
| 2024 | 3 | 67,742 | 3,643 | 2,727 |
| 2024 | 4 | 67,543 | 2,388 | 1,923 |
| 2025 | 1 | 65,217 | 4,529 | 6,178 |
| 2025 | 2 | 71,730 | 5,812 | -2,598 |
| 2025 | 3 | 58,826 | 888 | 683 |
| 2025 | 4 | 65,984 | 3,007 | 3,801 |
| 2026 | 1 | 62,191 | 3,730 | 3,721 |
決算短信:カシオ計算機株式会社


コメント