積水ハウス株式会社(証券コード:1928) 2025年1月期第2四半期決算
🏠 現社長・仲井嘉浩氏のメッセージ
- 「『わが家』を世界一幸せな場所にする」 積水ハウスのグローバルビジョンとして掲げられている言葉。住まいを通じて人々の幸せを創造するという使命を表しています。
- 「イノベーション&コミュニケーション」 社内改革の合言葉。自律した社員が感性を活かして新しい価値を生み出すことを重視しています。
- 「自律とは、やりたいことを自分で決めて、その決断に責任を持つこと」 キャリア形成だけでなく、人生の選択そのものを尊重する姿勢が表れています。
🧠 初代社長・田鍋健氏の名言
- 「百の議論よりひとつの実行」 実践を重視する姿勢を端的に表した言葉。考えるよりまず行動することの大切さを説いています。
- 「思考より思感」 論理よりも感性を重視し、創造性を引き出す議論のあり方を提唱しています。
不明な会社 (1928) の1年株価情報
不明な会社 (1928) の5年株価情報
不明な会社 (1928) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 598,096 | 50,865 | 30,626 | 8.5 | 2020-06-04 |
| 2021 | 2 | 1,167,986 | 92,644 | 59,442 | 7.93 | 2020-09-10 |
| 2021 | 3 | 1,768,886 | 134,820 | 88,963 | 7.62 | 2020-12-07 |
| 2021 | 4 | 2,446,904 | 186,519 | 123,542 | 7.62 | 2021-03-04 |
| 2022 | 1 | 608,590 | 54,684 | 36,171 | 8.99 | 2021-06-10 |
| 2022 | 2 | 1,223,605 | 109,693 | 72,552 | 8.96 | 2021-09-09 |
| 2022 | 3 | 1,844,812 | 168,225 | 115,895 | 9.12 | 2021-12-09 |
| 2022 | 4 | 2,589,579 | 230,160 | 153,905 | 8.89 | 2022-03-10 |
| 2023 | 1 | 743,671 | 87,769 | 57,485 | 11.8 | 2022-06-09 |
| 2023 | 2 | 1,423,642 | 146,428 | 104,068 | 10.29 | 2022-09-08 |
| 2023 | 3 | 2,130,078 | 202,499 | 149,815 | 9.51 | 2022-12-08 |
| 2023 | 4 | 2,928,835 | 261,489 | 184,520 | 8.93 | 2023-03-09 |
| 2024 | 1 | 708,280 | 55,736 | 41,934 | 7.87 | 2023-06-08 |
| 2024 | 2 | 1,462,443 | 124,918 | 92,494 | 8.54 | 2023-09-07 |
| 2024 | 3 | 2,189,508 | 186,688 | 141,889 | 8.53 | 2023-12-07 |
| 2024 | 4 | 3,107,242 | 270,956 | 202,325 | 8.72 | 2024-03-07 |
| 2025 | 1 | 777,052 | 71,714 | 50,427 | 9.23 | 2024-06-06 |
| 2025 | 2 | 1,859,127 | 157,141 | 122,983 | 8.45 | 2024-09-05 |
| 2025 | 3 | 2,863,016 | 232,625 | 164,827 | 8.13 | 2024-12-05 |
| 2025 | 4 | 4,058,583 | 331,366 | 217,705 | 8.16 | 2025-03-06 |
| 2026 | 1 | 894,044 | 60,287 | 33,373 | 6.74 | 2025-06-05 |
不明な会社 (1928) の営業利益率推移
不明な会社 (1928) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 598,096 | 50,865 | 30,626 |
| 2021 | 2 | 569,890 | 41,779 | 28,816 |
| 2021 | 3 | 600,900 | 42,176 | 29,521 |
| 2021 | 4 | 678,018 | 51,699 | 34,579 |
| 2022 | 1 | 608,590 | 54,684 | 36,171 |
| 2022 | 2 | 615,015 | 55,009 | 36,381 |
| 2022 | 3 | 621,207 | 58,532 | 43,343 |
| 2022 | 4 | 744,767 | 61,935 | 38,010 |
| 2023 | 1 | 743,671 | 87,769 | 57,485 |
| 2023 | 2 | 679,971 | 58,659 | 46,583 |
| 2023 | 3 | 706,436 | 56,071 | 45,747 |
| 2023 | 4 | 798,757 | 58,990 | 34,705 |
| 2024 | 1 | 708,280 | 55,736 | 41,934 |
| 2024 | 2 | 754,163 | 69,182 | 50,560 |
| 2024 | 3 | 727,065 | 61,770 | 49,395 |
| 2024 | 4 | 917,734 | 84,268 | 60,436 |
| 2025 | 1 | 777,052 | 71,714 | 50,427 |
| 2025 | 2 | 1,082,075 | 85,427 | 72,556 |
| 2025 | 3 | 1,003,889 | 75,484 | 41,844 |
| 2025 | 4 | 1,195,567 | 98,741 | 52,878 |
| 2026 | 1 | 894,044 | 60,287 | 33,373 |
決算短信:積水ハウス株式会社


コメント