ダイキン工業株式会社(証券コード:6367)
井上礼之さんの名言集
- 「出る杭は打たない。出る杭を作る。」 ― 個性や挑戦を尊重する企業文化を築く姿勢が表れています。
- 「世界で通用するリーダーを育てるには、修羅場を多く踏ませることに尽きる。」 ― 苦難や困難を乗り越える経験こそが真の成長につながるという考え方。
- 「一流の戦略より、一流の実行力。」 ― 行動力を重視し、現場での実践を何よりも大切にする姿勢。
- 「人は心の持ち方ひとつで、とんでもない力を発揮する。」 ― 人間の可能性を信じ、ポジティブなマインドセットの重要性を説いています。
- 「考え方が違う人にこそ、多くの学びや気づきがある。」 ― ダイバーシティ(多様性)の価値を強く認識していたことがわかります。
ダイキン工業 (6367) の1年株価情報
ダイキン工業 (6367) の5年株価情報
ダイキン工業 (6367) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 581,682 | 54,506 | 33,105 | 9.37 | 2020-08-04 |
| 2021 | 2 | 1,229,249 | 131,627 | 84,608 | 10.71 | 2020-11-05 |
| 2021 | 3 | 1,841,731 | 194,506 | 128,740 | 10.56 | 2021-02-09 |
| 2021 | 4 | 2,493,386 | 238,623 | 156,249 | 9.57 | 2021-05-11 |
| 2022 | 1 | 798,975 | 109,254 | 78,628 | 13.67 | 2021-08-03 |
| 2022 | 2 | 1,558,863 | 192,706 | 139,098 | 12.36 | 2021-11-04 |
| 2022 | 3 | 2,301,939 | 259,501 | 178,723 | 11.27 | 2022-02-07 |
| 2022 | 4 | 3,109,106 | 316,350 | 217,709 | 10.17 | 2022-05-10 |
| 2023 | 1 | 967,755 | 107,860 | 70,551 | 11.15 | 2022-08-02 |
| 2023 | 2 | 2,019,790 | 221,654 | 156,395 | 10.97 | 2022-11-08 |
| 2023 | 3 | 2,985,667 | 303,757 | 208,952 | 10.17 | 2023-02-07 |
| 2023 | 4 | 3,981,578 | 377,032 | 257,754 | 9.47 | 2023-05-09 |
| 2024 | 1 | 1,094,715 | 117,884 | 80,258 | 10.77 | 2023-08-08 |
| 2024 | 2 | 2,225,154 | 235,746 | 153,004 | 10.59 | 2023-11-07 |
| 2024 | 3 | 3,263,652 | 306,490 | 193,850 | 9.39 | 2024-02-06 |
| 2024 | 4 | 4,395,317 | 392,137 | 260,311 | 8.92 | 2024-05-09 |
| 2025 | 1 | 1,251,029 | 115,410 | 63,099 | 9.23 | 2024-08-06 |
| 2025 | 2 | 2,493,064 | 246,594 | 151,657 | 9.89 | 2024-11-06 |
| 2025 | 3 | 3,593,224 | 318,740 | 186,712 | 8.87 | 2025-02-05 |
| 2025 | 4 | 4,752,335 | 401,669 | 264,757 | 8.45 | 2025-05-08 |
ダイキン工業 (6367) の営業利益率推移
ダイキン工業 (6367) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 581,682 | 54,506 | 33,105 |
| 2021 | 2 | 647,567 | 77,121 | 51,503 |
| 2021 | 3 | 612,482 | 62,879 | 44,132 |
| 2021 | 4 | 651,655 | 44,117 | 27,509 |
| 2022 | 1 | 798,975 | 109,254 | 78,628 |
| 2022 | 2 | 759,888 | 83,452 | 60,470 |
| 2022 | 3 | 743,076 | 66,795 | 39,625 |
| 2022 | 4 | 807,167 | 56,849 | 38,986 |
| 2023 | 1 | 967,755 | 107,860 | 70,551 |
| 2023 | 2 | 1,052,035 | 113,794 | 85,844 |
| 2023 | 3 | 965,877 | 82,103 | 52,557 |
| 2023 | 4 | 995,911 | 73,275 | 48,802 |
| 2024 | 1 | 1,094,715 | 117,884 | 80,258 |
| 2024 | 2 | 1,130,439 | 117,862 | 72,746 |
| 2024 | 3 | 1,038,498 | 70,744 | 40,846 |
| 2024 | 4 | 1,131,665 | 85,647 | 66,461 |
| 2025 | 1 | 1,251,029 | 115,410 | 63,099 |
| 2025 | 2 | 1,242,035 | 131,184 | 88,558 |
| 2025 | 3 | 1,100,160 | 72,146 | 35,055 |
| 2025 | 4 | 1,159,111 | 82,929 | 78,045 |


コメント