日本電信電話株式会社(証券コード:9432)
日本電信電話 (9432) の1年株価情報
日本電信電話 (9432) の5年株価情報
日本電信電話 (9432) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,766,457 | 497,586 | 272,638 | 17.99 | 2020-08-11 |
| 2020 | 2 | 5,711,364 | 1,008,580 | 541,511 | 17.66 | 2020-11-06 |
| 2020 | 3 | 8,738,006 | 1,502,326 | 831,174 | 17.19 | 2021-02-05 |
| 2020 | 4 | 11,943,966 | 1,671,391 | 916,181 | 13.99 | 2021-05-12 |
| 2021 | 1 | 2,892,570 | 486,274 | 339,987 | 16.81 | 2021-08-06 |
| 2021 | 2 | 5,887,647 | 1,009,276 | 675,833 | 17.14 | 2021-11-10 |
| 2021 | 3 | 8,923,226 | 1,539,668 | 1,030,347 | 17.25 | 2022-02-07 |
| 2021 | 4 | 12,156,447 | 1,768,593 | 1,181,083 | 14.55 | 2022-05-12 |
| 2022 | 1 | 3,068,871 | 503,352 | 368,570 | 16.4 | 2022-08-08 |
| 2022 | 2 | 6,286,177 | 996,539 | 696,607 | 15.85 | 2022-11-08 |
| 2022 | 3 | 9,572,594 | 1,520,829 | 1,032,527 | 15.89 | 2023-02-09 |
| 2022 | 4 | 13,136,194 | 1,828,986 | 1,213,116 | 13.92 | 2023-05-12 |
| 2023 | 1 | 3,111,073 | 474,650 | 375,775 | 15.26 | 2023-08-09 |
| 2023 | 2 | 6,364,570 | 950,946 | 670,844 | 14.94 | 2023-11-07 |
| 2023 | 3 | 9,716,856 | 1,486,187 | 1,011,115 | 15.29 | 2024-02-08 |
| 2023 | 4 | 13,374,569 | 1,922,910 | 1,279,521 | 14.38 | 2024-05-10 |
| 2024 | 1 | 3,240,023 | 435,817 | 274,136 | 13.45 | 2024-08-07 |
| 2024 | 2 | 6,590,625 | 920,255 | 554,792 | 13.96 | 2024-11-07 |
| 2024 | 3 | 10,049,724 | 1,399,233 | 850,691 | 13.92 | 2025-02-07 |
| 2024 | 4 | 13,704,727 | 1,649,571 | 1,000,016 | 12.04 | 2025-05-09 |


コメント