新日本電工株式会社(証券コード:5563)
🏢 会社概要
- 商号:新日本電工株式会社(Nippon Denko Co., Ltd.)
- 設立:1934年12月
- 本社所在地:東京都中央区八重洲1丁目4番16号
- 資本金:不明(最新のIR資料等で確認可能)
- 代表者:代表取締役社長 青木 泰(あおき やすし)氏
- 従業員数:750人(過去データより)
- 事業内容:
- 合金鉄(マンガン系など)の製造・販売
- 機能材料(リチウムイオン電池材料、水素吸蔵合金など)
- 焼却灰資源化(エコラロック®など)
- アクアソリューション(水処理・純水製造装置)
- 水力発電(北海道・幌満川水力発電所)
📜 社是・企業理念
- 企業理念: 素材と環境で人々の暮らしを支え、より良い未来に向かって挑戦し続ける会社
- 基本方針(中長期経営計画より): 「事業活動を通じた社会課題の解決」と「持続的な成長を通じた企業価値向上」の両立
💬 社長メッセージ(青木 泰氏)
青木社長は、創業以来の合金鉄事業を「コア中のコア」と位置づけ、特に高炭素フェロマンガンに注力。国際的な競争力と環境基準の両立を強みとしています。 また、安定収益が期待できる機能材料や資源循環型事業、水力発電などを加えた「5つのコア事業」により、事業ポートフォリオの強化を図っています。
「素材と環境で人々の暮らしを支え、より良い未来に向かって挑戦し続ける会社」を目指し、役員・社員一丸となって邁進しています
新日本電工 (5563) の1年株価情報
新日本電工 (5563) の5年株価情報
新日本電工 (5563) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 15,594 | 1,638 | 291 | 10.5 | 2021-05-11 |
| 2021 | 2 | 30,947 | 3,963 | 1,836 | 12.81 | 2021-08-11 |
| 2021 | 3 | 47,939 | 6,362 | 3,455 | 13.27 | 2021-11-09 |
| 2021 | 4 | 65,978 | 8,436 | 7,768 | 12.79 | 2022-02-08 |
| 2022 | 1 | 19,765 | 3,686 | 3,058 | 18.65 | 2022-05-11 |
| 2022 | 2 | 38,433 | 5,894 | 5,557 | 15.34 | 2022-08-05 |
| 2022 | 3 | 58,959 | 7,392 | 7,450 | 12.54 | 2022-11-08 |
| 2022 | 4 | 79,341 | 8,815 | 7,949 | 11.11 | 2023-02-08 |
| 2023 | 1 | 20,719 | 1,394 | 146 | 6.73 | 2023-05-11 |
| 2023 | 2 | 39,416 | 1,937 | 800 | 4.91 | 2023-08-07 |
| 2023 | 3 | 57,298 | 2,669 | 764 | 4.66 | 2023-11-07 |
| 2023 | 4 | 76,406 | 4,741 | 4,182 | 6.21 | 2024-02-08 |
| 2024 | 1 | 17,708 | 827 | -317 | 4.67 | 2024-05-09 |
| 2024 | 2 | 36,495 | 2,213 | 534 | 6.06 | 2024-08-07 |
| 2024 | 3 | 56,476 | 3,658 | 1,539 | 6.48 | 2024-11-06 |
| 2024 | 4 | 78,235 | 6,856 | 3,144 | 8.76 | 2025-02-12 |
| 2025 | 1 | 19,379 | 1,014 | 25 | 5.23 | 2025-05-08 |
| 2025 | 2 | 38,104 | 1,985 | 468 | 5.21 | 2025-08-05 |
新日本電工 (5563) の営業利益率推移
新日本電工 (5563) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 15,594 | 1,638 | 291 |
| 2021 | 2 | 15,353 | 2,325 | 1,545 |
| 2021 | 3 | 16,992 | 2,399 | 1,619 |
| 2021 | 4 | 18,039 | 2,074 | 4,313 |
| 2022 | 1 | 19,765 | 3,686 | 3,058 |
| 2022 | 2 | 18,668 | 2,208 | 2,499 |
| 2022 | 3 | 20,526 | 1,498 | 1,893 |
| 2022 | 4 | 20,382 | 1,423 | 499 |
| 2023 | 1 | 20,719 | 1,394 | 146 |
| 2023 | 2 | 18,697 | 543 | 654 |
| 2023 | 3 | 17,882 | 732 | -36 |
| 2023 | 4 | 19,108 | 2,072 | 3,418 |
| 2024 | 1 | 17,708 | 827 | -317 |
| 2024 | 2 | 18,787 | 1,386 | 851 |
| 2024 | 3 | 19,981 | 1,445 | 1,005 |
| 2024 | 4 | 21,759 | 3,198 | 1,605 |
| 2025 | 1 | 19,379 | 1,014 | 25 |
| 2025 | 2 | 18,725 | 971 | 443 |


コメント