レーザーテック株式会社(証券コード:6920)
🧠 創業者・内山康氏の名言
「世の中にないものをつくり、世の中のためになるものをつくる」
🚀 前社長・岡林理氏の名言と哲学
- 「Change before you have to(変化を強いられる前に、自ら変化せよ)」 元GEのジャック・ウェルチ氏の言葉を引用し、社員に主体的な行動を促しました。
- 「ピンチをチャンスに変えてくれた」 液晶事業から半導体事業への大胆な転換を支えた社員の姿勢を称賛。
- 「模倣製品は作らない。常に独自技術で価値を提供する」 他社との差別化を徹底し、オンリーワン製品の開発にこだわる姿勢。
- 「ネズミにはネズミの強さがある」 大企業に比べて小回りが利く中堅企業の強みをユニークに表現。
レーザーテック (6920) の1年株価情報
レーザーテック (6920) の5年株価情報
レーザーテック (6920) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,543 | 1,430 | 993 | 25.8 | 2019-10-28 |
| 2020 | 2 | 19,949 | 7,989 | 5,594 | 40.05 | 2019-07-01 |
| 2020 | 3 | 25,601 | 8,865 | 6,310 | 34.63 | 2019-07-01 |
| 2020 | 4 | 42,573 | 15,063 | 10,824 | 35.38 | 2020-07-01 |
| 2021 | 1 | 13,166 | 4,530 | 3,166 | 34.41 | 2020-07-01 |
| 2021 | 2 | 32,231 | 12,057 | 8,362 | 37.41 | 2020-07-01 |
| 2021 | 3 | 51,945 | 18,584 | 13,477 | 35.78 | 2021-04-30 |
| 2021 | 4 | 70,248 | 26,074 | 19,250 | 37.12 | 2021-08-06 |
| 2022 | 1 | 9,111 | 2,019 | 1,568 | 22.17 | 2021-10-29 |
| 2022 | 2 | 36,930 | 12,804 | 9,736 | 34.67 | 2022-01-31 |
| 2022 | 3 | 53,566 | 16,543 | 13,001 | 30.88 | 2022-04-28 |
| 2022 | 4 | 90,379 | 32,493 | 24,851 | 35.95 | 2022-08-05 |
| 2023 | 1 | 25,723 | 8,508 | 6,731 | 33.08 | 2022-10-31 |
| 2023 | 2 | 55,100 | 18,124 | 13,582 | 32.89 | 2023-01-31 |
| 2023 | 3 | 79,430 | 27,472 | 20,716 | 34.59 | 2023-04-28 |
| 2023 | 4 | 152,832 | 62,287 | 46,164 | 40.76 | 2023-08-07 |
| 2024 | 1 | 47,305 | 10,279 | 7,702 | 21.73 | 2023-10-31 |
| 2024 | 2 | 94,989 | 31,752 | 22,198 | 33.43 | 2024-01-31 |
| 2024 | 3 | 157,202 | 58,110 | 41,521 | 36.97 | 2024-04-30 |
| 2024 | 4 | 213,506 | 81,375 | 59,076 | 38.11 | 2024-08-07 |
| 2025 | 1 | 36,737 | 15,922 | 8,930 | 43.34 | 2024-10-31 |
| 2025 | 2 | 128,968 | 63,662 | 43,318 | 49.36 | 2025-01-31 |
| 2025 | 3 | 168,835 | 79,291 | 52,694 | 46.96 | 2025-04-28 |
レーザーテック (6920) の営業利益率推移
レーザーテック (6920) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,543 | 1,430 | 993 |
| 2020 | 2 | 14,406 | 6,559 | 4,600 |
| 2020 | 3 | 5,653 | 876 | 717 |
| 2020 | 4 | 16,972 | 6,198 | 4,513 |
| 2021 | 1 | 13,166 | 4,530 | 3,166 |
| 2021 | 2 | 19,065 | 7,527 | 5,196 |
| 2021 | 3 | 19,714 | 6,527 | 5,115 |
| 2021 | 4 | 18,303 | 7,490 | 5,773 |
| 2022 | 1 | 9,111 | 2,019 | 1,568 |
| 2022 | 2 | 27,819 | 10,784 | 8,168 |
| 2022 | 3 | 16,636 | 3,739 | 3,265 |
| 2022 | 4 | 36,813 | 15,950 | 11,850 |
| 2023 | 1 | 25,723 | 8,508 | 6,731 |
| 2023 | 2 | 29,377 | 9,616 | 6,851 |
| 2023 | 3 | 24,330 | 9,348 | 7,134 |
| 2023 | 4 | 73,402 | 34,815 | 25,448 |
| 2024 | 1 | 47,305 | 10,279 | 7,702 |
| 2024 | 2 | 47,684 | 21,473 | 14,496 |
| 2024 | 3 | 62,213 | 26,358 | 19,323 |
| 2024 | 4 | 56,304 | 23,265 | 17,555 |
| 2025 | 1 | 36,737 | 15,922 | 8,930 |
| 2025 | 2 | 92,231 | 47,740 | 34,388 |
| 2025 | 3 | 39,867 | 15,629 | 9,376 |


コメント