株式会社QDレーザー(証券コード:6613)
🏢 会社概要
- 会社名:株式会社QDレーザ(QD Laser, Inc.)
- 設立:2006年4月
- 本社所在地:神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号 京浜ビル1階
- 代表者:代表取締役社長 大久保 潔(2025年6月就任予定)
- 上場市場:東京証券取引所グロース市場(証券コード:6613)
- 従業員数:約48名(2025年3月末時点)
- 事業内容:
- 通信・産業用高効率半導体レーザの開発・製造・販売
- 視覚情報デバイス(網膜投影技術を用いた視覚支援機器)の開発
📖 社是・理念
- Mission:「半導体レーザの力で、人類の“できる”を拡張する」
- 品質方針:市場要求にタイムリーに応え続けるため、QMS(品質マネジメントシステム)の継続的改善を行い、顧客満足度を追求
- ビジョン:「人の可能性を照らせ」―量子ドットレーザを通じてAIやロボティクスが活躍する次世代社会に貢献
👤 社長メッセージ
- 大久保 潔 社長(2025年就任予定)の方針:
- 世界トップの量子ドットレーザ技術を強化し、2027年3月期の黒字化を目指す。
- レーザデバイス事業と視覚情報デバイス事業の両輪で成長を推進。
- TDK社とのスマートグラス共同開発など、グローバルパートナーとの協業を加速。
- 「人類の“できる”を拡張する」という使命を胸に、社会課題解決と事業成長を両立させる。
✨ まとめ
QDレーザは 量子ドットレーザ技術を核に、通信・産業分野から視覚支援まで幅広く展開する日本発のディープテック企業。 社是は「半導体レーザの力で人類の“できる”を拡張する」、社長メッセージでは 黒字化とグローバル展開を目指し、社会に新しい可能性を提供する姿勢 が示されています。
QDレーザー (6613) の1年株価情報
QDレーザー (6613) の5年株価情報
QDレーザー (6613) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 223 | -201 | -206 | -90.01 | 2021-08-11 |
| 2022 | 2 | 547 | -277 | -261 | -50.55 | 2021-11-12 |
| 2022 | 3 | 815 | -381 | -364 | -46.68 | 2022-02-10 |
| 2022 | 4 | 1,101 | -932 | -881 | -84.58 | 2022-05-12 |
| 2023 | 1 | 213 | -163 | -150 | -76.56 | 2022-08-10 |
| 2023 | 2 | 477 | -288 | -270 | -60.41 | 2022-11-10 |
| 2023 | 3 | 688 | -445 | -445 | -64.63 | 2023-02-14 |
| 2023 | 4 | 1,159 | -557 | -550 | -48.02 | 2023-05-12 |
| 2024 | 1 | 256 | -127 | -131 | -49.6 | 2023-08-10 |
| 2024 | 2 | 638 | -243 | -251 | -38.13 | 2023-11-14 |
| 2024 | 3 | 905 | -376 | -370 | -41.54 | 2024-02-14 |
| 2024 | 4 | 1,247 | -604 | -643 | -48.42 | 2024-05-14 |
| 2025 | 1 | 226 | -167 | -159 | -73.97 | 2024-08-08 |
| 2025 | 2 | 559 | -295 | -304 | -52.82 | 2024-11-14 |
| 2025 | 3 | 926 | -333 | -328 | -35.98 | 2025-02-13 |
| 2025 | 4 | 1,309 | -446 | -446 | -34.05 | 2025-05-14 |
| 2026 | 1 | 315 | -91 | -93 | -28.98 | 2025-08-08 |
| 2026 | 2 | 632 | -170 | -164 | -26.85 | 2025-11-13 |
QDレーザー (6613) の営業利益率推移
QDレーザー (6613) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 223 | -201 | -206 |
| 2022 | 2 | 324 | -76 | -54 |
| 2022 | 3 | 268 | -104 | -103 |
| 2022 | 4 | 286 | -551 | -517 |
| 2023 | 1 | 213 | -163 | -150 |
| 2023 | 2 | 264 | -125 | -120 |
| 2023 | 3 | 211 | -156 | -175 |
| 2023 | 4 | 472 | -112 | -106 |
| 2024 | 1 | 256 | -127 | -131 |
| 2024 | 2 | 382 | -116 | -120 |
| 2024 | 3 | 267 | -133 | -119 |
| 2024 | 4 | 343 | -228 | -273 |
| 2025 | 1 | 226 | -167 | -159 |
| 2025 | 2 | 333 | -128 | -145 |
| 2025 | 3 | 366 | -38 | -24 |
| 2025 | 4 | 383 | -113 | -117 |
| 2026 | 1 | 315 | -91 | -93 |
| 2026 | 2 | 316 | -78 | -71 |


コメント