コミュニティファームオークションのプロジェクト一覧(オークション32現在)
ホワイトペーパー登録プロジェクト
過去順位履歴
シンボル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
BIVE | ||||||||||||||||||||||
PEX | 2 | |||||||||||||||||||||
SPIN | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
XCAD | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
AOG | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
MHUNT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PEAK | 1 | |||||||||||||||||||||
NBT | 3 | |||||||||||||||||||||
LUNR | ||||||||||||||||||||||
XCN | 1 | |||||||||||||||||||||
WZRD | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
HAPPY | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
TINC | 2 | |||||||||||||||||||||
FIGHT | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TEM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
LOA | 1 | |||||||||||||||||||||
HE | ||||||||||||||||||||||
GRAV | ||||||||||||||||||||||
HOTCROSS | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8PAY | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
BBT | 3 | 2 |
上昇率
シンボル | オークション日 | 開始時間 | 終了時間 | 上昇開始 | 時間 | 安値 | 高値日 | 時間 | 高値 | 上昇率 | ファーム終了日 | 上昇開始が何日前 | |
32 | MHUNT | 2022/10/19 | 21:00 | 23:00 | 2022/10/17 | 0:00 | 3.3 | 2022/10/20 | 0:00 | 4.8 | 145.0% | 2022/10/31 | 2 |
TINY | 2022/10/19 | 21:00 | 23:00 | 2022/10/19 | 23:00 | 8.9 | 2022/10/22 | 9:00 | 11.6 | 130.3% | 0 | ||
31 | MHUNT | 2022/9/29 | 21:00 | 23:01 | 2022/9/26 | 15:00 | 3.4 | 2022/10/2 | 10:00 | 6.1 | 179.4% | 2022/10/10 | 3 |
PEX | 2022/9/29 | 21:00 | 23:01 | 2022/9/27 | 8:00 | 22.9 | 2022/9/30 | 19:00 | 33.9 | 148.0% | 2 | ||
SPIN | 2022/9/29 | 21:00 | 23:01 | 2022/9/28 | 12:00 | 1.9 | 2022/10/5 | 6:00 | 2.4 | 126.3% | 1 | ||
30 | MHUNT | 2022/9/14 | 21:00 | 23:00 | 2022/9/13 | 2:00 | 4.5 | 2022/9/16 | 22:00 | 5.9 | 131.1% | 1 | |
29 | SPIN | 2022/8/31 | 21:00 | 23:01 | 2022/8/29 | 19:00 | 2.2 | 2022/9/2 | 16:00 | 2.6 | 118.2% | 2 | |
HAPPY | 2022/8/31 | 21:00 | 23:01 | 2022/8/31 | 18:00 | 0.0009 | 2022/9/2 | 19:00 | 0.002 | 222.2% | 0 | ||
XCAD | 2022/8/31 | 21:00 | 23:01 | 2022/9/5 | 12:00 | 210.1 | 2022/9/11 | 22:00 | 344 | 163.7% | -5 | ||
28 | MHUNT | 2022/8/17 | 21:00 | 23:01 | 2022/8/17 | 14:00 | 4.4 | 2022/8/21 | 17:00 | 6.9 | 156.8% | 0 | |
AOG | 2022/8/17 | 21:00 | 23:01 | 2022/8/17 | 20:00 | 7.6 | 2022/8/29 | 22:00 | 4.4 | 57.9% | 0 | ||
XCAD | 2022/8/17 | 21:00 | 23:01 | 2022/8/15 | 2:00 | 234 | 2022/8/16 | 10:00 | 287 | 122.6% | 2 |
2022年10月30日追記-MHUNTファームオークション終了近くなり価格落ちてきました。
2022年11月1日追記-昨日ファームオークション終了して3円近くまで下落2円台突入で底と予想
前回は3週間周期のファームオークション開催だったので、今回も3週間周期だちと10日に開催
TINCの方は11月1日の15時に下落
2022年11月7日追記-次のファームオークションの開催日が公式ツイッターで11月9日と発表。
🔨🥞 The next Farm Auction is going live on 9 November!
If you’re a project looking to boost liquidity on PancakeSwap via a farm, use the form to apply for whitelisting in the community Farm Auctions! ⬇️ https://t.co/ErsW39O8rN pic.twitter.com/3jBPCMJxsK
— PancakeSwap 🥞 #BSC (@PancakeSwap) 2022年11月4日
3.15円で16万円分購入しました
コメント