メタプラネット(証券コード:3350)
メタプラネット (3350) の1年株価情報
メタプラネット (3350) の5年株価情報
メタプラネット (3350) の業績推移
売上高推移
営業利益推移
純利益推移
売上高・利益推移 (複合 - 棒と線)
売上高・利益推移 (全て棒グラフ)
詳細データ(財務)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) | 営業利益率(%) | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 115 | -384 | 997 | -333.91 | 2021-05-14 |
| 2021 | 2 | 247 | -739 | 115 | -299.51 | 2021-08-16 |
| 2021 | 3 | 372 | -1,086 | -537 | -292.15 | 2021-11-15 |
| 2021 | 4 | 518 | -1,425 | -737 | -274.88 | 2022-02-14 |
| 2022 | 1 | 167 | -400 | 1,383 | -239.87 | 2022-05-16 |
| 2022 | 2 | 256 | -560 | 1,624 | -219.29 | 2022-08-15 |
| 2022 | 3 | 308 | -692 | 1,476 | -224.87 | 2022-11-14 |
| 2022 | 4 | 366 | -859 | 978 | -234.58 | 2023-02-14 |
| 2023 | 1 | 52 | -142 | -143 | -274.35 | 2023-05-15 |
| 2023 | 2 | 120 | -263 | -51 | -218.92 | 2023-08-14 |
| 2023 | 3 | 171 | -409 | -415 | -238.84 | 2023-11-14 |
| 2023 | 4 | 262 | -468 | -684 | -178.9 | 2024-02-14 |
| 2024 | 1 | 84 | -50 | -52 | -59.63 | 2024-05-15 |
| 2024 | 2 | 168 | -116 | -177 | -68.83 | 2024-08-14 |
| 2024 | 3 | 251 | -184 | -322 | -73.32 | 2024-11-13 |
| 2024 | 4 | 1,062 | 350 | 6,398 | 32.99 | 2025-02-10 |
| 2025 | 1 | 877 | 593 | -5,047 | 67.57 | 2025-05-14 |
メタプラネット (3350) の営業利益率推移
メタプラネット (3350) の四半期業績推移(単独)
詳細データ(単独四半期)
| 年度 | 四半期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 純利益(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 115 | -384 | 997 |
| 2021 | 2 | 132 | -355 | -882 |
| 2021 | 3 | 125 | -347 | -652 |
| 2021 | 4 | 147 | -339 | -200 |
| 2022 | 1 | 167 | -400 | 1,383 |
| 2022 | 2 | 89 | -161 | 241 |
| 2022 | 3 | 52 | -132 | -148 |
| 2022 | 4 | 58 | -166 | -498 |
| 2023 | 1 | 52 | -142 | -143 |
| 2023 | 2 | 68 | -120 | 92 |
| 2023 | 3 | 51 | -146 | -364 |
| 2023 | 4 | 90 | -59 | -269 |
| 2024 | 1 | 84 | -50 | -52 |
| 2024 | 2 | 84 | -66 | -125 |
| 2024 | 3 | 82 | -68 | -145 |
| 2024 | 4 | 812 | 534 | 6,720 |
| 2025 | 1 | 877 | 593 | -5,047 |
決算短信 METAPLANET


コメント