リチウムイオン資源・エネルギー・素材

【エンビプロホールディングス】3か月業績推移表(推移<>7累積|四半期決算グラフ)

スポンサー

株式会社エンビプロ・ホールディングス(証券コード:5968) 2024年6月期第3四半期決算

四半期業績推移

売上高(単位:百万円)

売上高 売上総利益 販管費 粗利率

営業利益 経常利益 純利益 営業利益率

売上高 営業利益 経常利益 純利益

四半期推移データ
envipro 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 粗利率 営業利益率
2018年 1Q 8,711 1,593 1,298 294 405 274 18% 3%
2Q 10,267 1,830 1,510 321 426 320 18% 3%
3Q 9,192 1,635 1,355 279 287 203 18% 3%
4Q 9,286 1,483 1,376 108 201 43 16% 1%
2019年 1Q 8,266 1,519 1,331 188 279 183 18% 2%
2Q 9,110 1,646 1,415 230 291 131 18% 3%
3Q 9,541 1,598 1,463 136 183 177 17% 1%
4Q 9,419 1,691 1,406 285 388 296 18% 3%
2020年 1Q 10,147 1,960 1,518 441 489 321 19% 4%
2Q 8,544 1,714 1,495 219 259 228 20% 3%
3Q 8,603 1,841 1,608 234 278 201 21% 3%
4Q 6,585 1,346 1,450 -104 -92 -148 20% -2%
2021年 1Q 7,439 1,544 1,415 129 216 139 21% 2%
2Q 9,176 1,867 1,464 403 497 350 20% 4%
3Q 10,259 2,125 1,407 718 754 197 21% 7%
4Q 14,059 2,828 1,948 880 1,041 805 20% 6%
2022年 1Q 14,292 2,600 1,805 795 921 666 18% 6%
2Q 12,950 2,418 1,718 699 838 604 19% 5%
3Q 13,373 2,521 1,710 812 1,008 703 19% 6%
4Q 16,704 3,089 2,051 1,037 1,399 1,138 18% 6%
2023年 1Q 11,174 2,125 1,736 388 569 373 19% 3%
2Q 12,408 2,231 1,750 482 445 336 18% 4%
3Q 11,781 1,974 1,615 358 495 308 17% 3%
4Q 13,826 2,169 1,855 314 392 219 16% 2%
2024年 1Q 12,812 2,122 1,709 412 523 359 17% 3%
2Q 12,977 2,062 1,749 314 481 333 16% 2%
3Q 12,975 2,062 1,749 313 330 284 16% 2%

累積業績推移

累積グラフ

累積データ
envipro 百万円 売上高 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 純利益 営業利益率
2018年 1Q 8,711 1,593 1,298 294 405 274 3%
2Q 18,978 3,423 2,808 615 831 594 3%
3Q 28,170 5,058 4,163 894 1,118 797 3%
4Q 37,456 6,541 5,539 1,002 1,319 840 3%
2019年 1Q 8,266 1,519 1,331 188 279 183 2%
2Q 17,376 3,165 2,746 418 570 314 2%
3Q 26,917 4,763 4,209 554 753 491 2%
4Q 36,336 6,454 5,615 839 1,141 787 2%
2020年 1Q 10,147 1,960 1,518 441 489 321 4%
2Q 18,691 3,674 3,013 660 748 549 4%
3Q 27,294 5,515 4,621 894 1,026 750 3%
4Q 33,879 6,861 6,071 790 934 602 2%
2021年 1Q 7,439 1,544 1,415 129 216 139 2%
2Q 16,615 3,411 2,879 532 713 489 3%
3Q 26,874 5,536 4,286 1,250 1,467 686 5%
4Q 40,933 8,364 6,234 2,130 2,508 1,491 5%
2022年 1Q 14,292 2,600 1,805 795 921 666 6%
2Q 27,242 5,018 3,523 1,494 1,759 1,270 5%
3Q 40,615 7,539 5,233 2,306 2,767 1,973 6%
4Q 57,319 10,628 7,284 3,343 4,166 3,111 6%
2023年 1Q 11,174 2,125 1,736 388 569 373 3%
2Q 23,582 4,356 3,486 870 1,014 709 4%
3Q 35,363 6,330 5,101 1,228 1,509 1,017 3%
4Q 49,189 8,499 6,956 1,542 1,901 1,236 3%
2024年 1Q 12,812 2,122 1,709 412 523 359 3%
2Q 25,789 4,184 3,458 726 1,004 692 3%
3Q 38,764 6,246 5,207 1,039 1,334 976 3%

株式会社 エンビプロ・ホールディングス 決算短信

3か月推移資料室

コメント

タイトルとURLをコピーしました